Naścienne czytniki RFID serii UW stanowią kompletne rozwiązanie identyfikacji zbliżeniowej w aplikacjach kontroli dostępu. Wyposażone w zwartą, odporną i estetyczną obudowę, posiadają m.in. wbudowaną antenę, buzzer, tamper (zabezpieczenie anty-sabotażowe), dwie diody informacyjne LED oraz przekaźnik elektromagnetyczny dla sterowania elektrozamkiem, elektrozworą lub innym urządzeniem typu: kołowrót, bramka, szlaban.
Czytniki serii UW mogą zostać z powodzeniem spersonalizowane wedle potrzeb Twojej aplikacji. Zastosowanie graficznej elewacji z cienkiego podklejanego polietylenu, zapewni przykuwającą oko oraz spójną indetyfikację wizualną Twojej marki i aplikacji. W przypadku zmiany koncepcji zawsze można ją wymienić, pozostawiając czytnik RFID na swoim miejscu - możliwości są nieograniczone!
Firma Netronix jako wieloletni producent urządzeń RFID, oferuje ponadto usługi projektowania czytników oraz modułów RFID pod indywidualne potrzeby klientów. Ta wyjątkowa przewaga pozwala na ścisłe dopasowanie urządzenia RFID pod wymagania aplikacji docelowej.
Moduły RFID firmy Netronix, dzięki dostępności szerokiej liczby popularnych intefejsów komunikacyjnych oraz wsparciu najpopularniejszych standardów zbliżeniowych MIFARE®, ICODE®, iCLASS, LEGIC®, HITAG®, Unique, Q5, HID,
przystosowane są do dyskretnej integracji w szerokim zakresie aplikacji kontroli dostępu
Rodzaj transpondera | Interfejs | Pamięć | Inne cechy | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE® Classic, Ultralight | MIFARE® Plus, Ultralight C, DESFire | ICODE® SLI | iCLASS | LEGIC® | Unique | Q5 | HID | HITAG® 1/S | HITAG® 2 | GPIO | RS232 10V | RS232 TTL | UART | RS485 | SPI | I2C | WIEGAND | 1-Wire® |
Ethernet | USB | CAN | Bluetooth | Protokół | Kart | Zdarzeń | Napięcie zasilające | Przekaźnik | Antena | Inne cechy | Rozmiar (mm) | ||
Czytniki naścienne serii UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UW-RES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PoE IEEE 802.3af | PoE IEEE 802.3af | 82 x 82 x 22 | |||||||
UW-R4G | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | - | 4500 | 8-16V | NFC, RTC | 82 x 82 x 22 | ||||||||
UW-R4GB | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | - | 4500 | 8-16V | NFC, RTC | 82 x 82 x 22 | ||||||||
UW-D4G | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU and Netronix | 1000 | 4000 | 7-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | |||||||||
UW-U4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 4000 | 8-16V | RTC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-U4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-U4GE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | - | 8-16V | Sterowanie 6 I/O | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-U4R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | - | 8-16V | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-M4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 4400 | 8-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-M4R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 4400 | 7-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-M4RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MODBUS RTU | - | - | 8-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-I4R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Netronix | 1000 | 3500 | 8-16V | NFC | 82 x 82 x 22 | ||||||
UW-DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-25V | - | 82 x 82 x 22 | |||||
UW-MDN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-16V | - | NFC | 82 x 82 x 22 | ||||
UW-DNG | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 8-16V | 82 x 82 x 22 |
Potrzebujesz szerszych informacji nt. naszej oferty lub chcesz zapytać o ofertę?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17.